当前位置: 广州人才网> 广州查工资 >广州高级区域销售代表工资收入>广州高级区域销售代表3-4年工作经验工资收入
实时掌握广州高级区域销售代表3-4年工作经验薪酬变化情况(每月发送) 订阅薪酬情报
| 广州高级区域销售代表3-4年工作经验工资收入 | ¥6301 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-26 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
| 销售代表(广州) | ¥3894 | ||||
| 电话销售(广州) | ¥3813 | ||||
| 销售助理(广州) | ¥3670 | ||||
| 销售经理(广州) | ¥4477 | ||||
| 销售经理 主管(广州) | ¥4453 | ||||
| 网络销售(广州) | ¥3793 | ||||
| 业务代表(广州) | ¥3580 | ||||
| 销售主管(广州) | ¥3977 | ||||
| 销售工程师(广州) | ¥4347 | ||||
| 区域经理(广州) | ¥6206 | ||||
| 销售精英(广州) | ¥3927 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-26 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
高级销售代表 东莞 05-25
高级销售代表 南京 05-04
广州医药代表 高级医药代表 常州 05-10
高级业务代表 广州 05-26
高级医药代表senior medical specialist 北京 05-21
红酒庄高级业务代表 广州 05-19
专业医药代表 高级医药代表 上海 05-12
房地产销售代表 广州 05-25